Конкурсні пропозиції та предмети
Перелік спеціальностей та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса в 2021 році.
Для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса 2021 році вступники на базі повної загальної середньої освіти повинні надати сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 і 2021 року.
СО «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти
Галузь знань | Спеціальність/Спеціалізація | Освітня програма | Сертифікати ЗНО | |||||||||||
Код | Назва | Код | Назва | Тип конокурсної пропозиції | Перший предмет | Коефіцієнт | Мінімальний бал | Другий предмет | Коефіцієнт | Мінімальний бал | Предмет на вибір вступника | Коефіцієнт | Мінімальний бал | |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом) | Відкрита | Укр. мова та літера | 0,35 | 100 | Математика | 0,35 | 100 | Ін.мова Історія України Географія Фізика Хімія Біологія | 0,3 | 100 |
Небюджетна | Укр. мова та літера | 0,35 | 100 | Математика | 0,35 | 100 | Ін.мова Історія України Географія Фізика Хімія Біологія | 0,3 | 100 | |||||
07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | Відкрита | Укр. мова та літера | 0,4 | 100 | Математика | 0,3 | 100 | Ін.мова Історія України Географія Фізика Хімія Біологія | 0,3 | 100 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | Відкрита | Укр. мова та літера | 0,4 | 100 | Математика | 0,25 | 100 | Ін.мова Історія України Географія Фізика Хімія Біологія | 0,35 | 100 | ||
073 | Менеджмент | Менеджмент | Відкрита | Укр. мова та літера | 0,4 | 100 | Математика | 0,3 | 100 | Ін.мова Історія України Географія Фізика Хімія Біологія | 0,3 | 100 | ||
Небюджетна | Укр. мова та літера | 0,4 | 100 | Математика | 0,3 | 100 | Ін.мова Історія України Географія Фізика Хімія Біологія | 0,3 | 100 | |||||
075 | Маркетинг | Маркетинг | Відкрита | Укр. мова та літера | 0,4 | 100 | Математика | 0,25 | 100 | Ін.мова Історія України Географія Фізика Хімія Біологія | 0,35 | 100 | ||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес | Відкрита | Укр. мова та літера | 0,4 | 100 | Математика | 0,2 | 100 | Ін.мова Історія України Географія Фізика Хімія Біологія | 0,4 | 100 | ||
29 | Міжнародні відносини | Міжнародні економічні відносини** | Міжнародна економіка | Відкрита | Укр. мова та літера | 0,35 | 100 | Математика | 0,3 | 100 | Ін.мова Історія України Географія | 0,35 | 100 | |
**конкурсний бал для вступу 140 | Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад International business. Business translation | Відкрита | Укр. мова та літера | 0,35 | 100 | Математика | 0,3 | 100 | Ін.мова Історія України Географія | 0,35 | 100 |
ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
Галузь знань | Спеціальність/Спеціалізація | Освітня програма | Вступ за іншою спеціальністю | Нормативні терміни навчання | Вступні випробування/Мінімальний бал | ||||||||||
Код | Назва | Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||||||||
05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | ||||||||||||
Бізнес-аналітика | Ні | 1 р. 10 міс. | - | Сертифікат ЗНО з української мови та літератури | 100 | Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України | 100 | Фаховий іспит | 101 | ||||||
Економіка підприємства | Ні | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. | Сертифікат ЗНО з української мови та літератури | 100 | Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України | 100 | Фаховий іспит | 101 | ||||||
07 | Управління і адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | Ні | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. | Сертифікат ЗНО з української мови та літератури | 100 | Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України | 100 | Фаховий іспит | 101 | ||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | Ні | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. | Сертифікат ЗНО з української мови та літератури | 100 | Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України | 100 | Фаховий іспит | 101 | ||||
073 | Менеджмент | Менеджмент | Ні | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. | Сертифікат ЗНО з української мови та літератури | 100 | Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України | 100 | Фаховий іспит | 101 | ||||
075 | Маркетинг | Маркетинг | Ні | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. | Сертифікат ЗНО з української мови та літератури | 100 | Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України | 100 | Фаховий іспит | 101 | ||||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ||||||||||||||
Підприємництво і торгівля | Ні | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. | Сертифікат ЗНО з української мови та літератури | 100 | Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України | 100 | Фаховий іспит | 101 | ||||||
Туристичний бізнес | Ні | 1 р. 10 міс. | - | Сертифікат ЗНО з української мови та літератури | 100 | Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України | 100 | Фаховий іспит | 101 |
Для здобуття СО «Бакалавр» за іншою спеціальністю (паралельне навчання)
Галузь знань | Спеціальність/Спеціалізація | Освітня програма | Перелік напрямів підготовки, з яких здійснюється прийом | Форми навчання | Вступні випробування | ||
Код | Назва | Код | Назва | ||||
05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | Економіка підприємства | Без обмежень | заочна | Співбесіда |
07 | Управління і адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | Без обмежень | денна,заочна | Співбесіда |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | Без обмежень | заочна | Співбесіда | ||
073 | Менеджмент | Менеджмент | Без обмежень | денна,заочна | Співбесіда | ||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес | Без обмежень | денна,заочна | Співбесіда | ||