Правом на вступ до магістратури користуються особи, які успішно завершили навчання за програмами бакалавр або спеціаліст, склали необхідні іспити й пройшли за конкурсом.
Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті за спеціальностями певної кафедри, визначається розміром «квоти» на магістерську підготовку. Спеціалісти, які бажають продовжити освіту в магістратурі, зможуть це зробити тільки на платній основі, бо для них магістратура вважається отриманням другої вищої освіти.
Перелік спеціальностей та освітніх програм за освітнім ступенем “Магістр” у 2025 році
| Спеціальність/Спеціалізація | Освітня програма/освітньо-наукова програма | Тип конкурсної пропозиції (відкрита/фіксована/небюджетна) | Ліцензовані обсяги | Можливість прийому іноземців | Розрахунковий строк виконання освітньої програми | Мінімальні бали зі вступних випробувань | ||
| Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |||||
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | Відкрита | 10 | - | + | 1р. 4 місяців | ЄВІ: Ін. мова-100, ТЗНК-100, ЄФВВ/фаховий іспит-100 |
| Небюджетна | 5 | 10 | - | |||||
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Економіка | Відкрита | 10 | - | - | ||
| Небюджетна | 5 | 5 | ||||||
| D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | відкрита | 7 | - | - | ||
| Небюджетна | - | 8 | ||||||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | Відкрита | 15 | - | - | ||
| Небюджетна | - | 10 | ||||||
| D3 | Менеджмент | Інноваційне підприємництво | Відкрита | 15 | - | - | ||
| Небюджетна | 5 | 5 | - | |||||
| D3 | Менеджмент | Бізнес-адміністрування | Небюджетна | 10 | 20 | - | ||
| D3 | Менеджмент | Менеджмент організацій та адміністрування | Відкрита | 20 | - | + | ||
| Небюджетна | 10 | 10 | - | |||||
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | Відкрита | 6 | - | - | ||
| Небюджетна | 9 | 15 | - | |||||
| І10 | Соціальна робота та консультування | Соціальне підприємництво | Відкрита | 15 | - | - | ||
| Небюджетна | 5 | 5 | ||||||
